Interest Rate on Advances
ક્રમ | ધંધાકીય ધિરાણ પ્રકાર | Product Code | JCOM PLR | Grade 1 Customer | Grade 2 Customer | Grade 3 Customer | Grade 4 Customer | ||||
બેઝ રેટ (+)(-) | લાગુ વ્યાજ દર | બેઝ રેટ (+)(-) | લાગુ વ્યાજ દર | બેઝ રેટ (+)(-) | લાગુ વ્યાજ દર | બેઝ રેટ (+)(-) | લાગુ વ્યાજ દર | ||||
Sr.No | Description | Code | PLR | Base Rate | Int.applicable | Base Rate | Int.applicable | Base Rate | Int.applicable | Base Rate | Int.applicable |
1 | હાઇપોથીકેશન લોન (H1) | 3533 | 12.00 | -2.00 | 10.00 | -1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 13.00 |
2 | હાઇપોથીકેશન કેશ ક્રેડિટ (HC) | 3534 | 12.00 | -3.00 | 9.00 | -2.00 | 10.00 | -1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 |
3 | સિકયોર ઓવરડ્રાફ્ટ | 3539 | 12.00 | -2.00 | 10.00 | -1.50 | 10.50 | -1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 |
4 | પ્લેઝ ધિરાણ | 3555 | 12.00 | -2.50 | 9.50 | -2.00 | 10.00 | -1.50 | 10.50 | -1.00 | 11.00 |
5 | સેવાકીય વ્યવસાયીક વ્યક્તિઓને ધંધા માટે (ઓફિસ ફર્નિચર,સાધનો વિગેરે માટે) (ડોક્ટર્સ,એન્જીનિયર, વકીલ જેવા) | 3533 | 12.00 | -3.00 | 9.00 | -2.00 | 10.00 | -1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 |
6 | ધંધાદારી ટ્રાન્સપોર્ટના વાહનો (ટ્રક,રિક્ષા,ડીલેવરી વાન જેવા વાહનો | 3242 | 12.00 | -2.00 | 10.00 | -1.50 | 10.50 | -1.00 | 11.00 | -0.50 | 11.50 |
7 | સ્વરોજગાર / વાજપેયી સ્વરોજગાર યોજના/સરકારી સબસીડી વાળા ધિરાણો | 3720 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 | 1.50 | 13.50 |
8 | સ્વરોજગાર / સરકારી સબસીડી વાળા ધિરાણો | 3720 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 | 1.50 | 13.50 |
9 | બાંધકામ યોજના ધિરાણ (બિલ્ડર્સ માટે) | 350241 | 12.00 | -0.50 | 11.50 | 0.00 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 |
10 | બાંધકામ યોજના ધિરાણ (ઇજારાદાર / કોન્ટ્રાકટર માટે) | 3241 | 12.00 | -0.50 | 11.50 | 0.00 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 |
11 | જાત જામીનગીરી (CC) | 3501 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.50 | 13.50 | 2.00 | 14.00 | 2.50 | 14.50 |
12 | જાત જામીનગીરી લોન (C2) | 3502 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.50 | 13.50 | 2.00 | 14.00 | 2.50 | 14.50 |
13 | પર્સનલ લોન સિકયોર | 3503 | 12.00 | -1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 1.50 | 13.50 |
14 | પર્સનલ લોન સિકયોર | 3504 | 12.00 | -1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 1.50 | 13.50 |
15 | વપરાશી વસ્તુઓ (કન્ઝ્યૂમર લોન) ધિરાણ | 3540 | 12.00 | -1.50 | 10.50 | -1.00 | 11.00 | -0.50 | 11.50 | 0.00 | 12.00 |
16 | ઘર વપરાશ સોલર પેનલ ધિરાણ | 3540 | 12.00 | -0.50 | 11.50 | 0.00 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 |
17 | ટુ વ્હીલર ધિરાણ (ઇલેક્ટ્રીક સિવાય) | 3540 | 12.00 | -1.50 | 10.50 | -1.00 | 11.00 | -0.50 | 11.50 | 0.00 | 12.00 |
18 | ઇલેક્ટ્રીક સ્કૂટર ટુ વ્હીલર ધિરાણ ધિરાણ | 3242 | 12.00 | 2.50 | 14.50 | 3.00 | 15.00 | 3.50 | 15.50 | 4.00 | 16.00 |
19 | અંગત વપરાશ માટે ફોર વ્હિલર (કાર) ધિરાણ | 3242 | 12.00 | -3.50 | 8.50 | -3.00 | 9.00 | -2.50 | 9.50 | -2.00 | 10.00 |
20 | નોકરીયાત પગાર ધિરાણ (સરકારી કે અર્ધ સરકારી કર્મચારી, બેંક કર્મચારી, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાના કર્મચારી જેવાં પગારદાર કર્મચારીને ) | 3544 | 12.00 | -0.50 | 11.50 | 0.00 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 |
21 | નોકરીયાત પગાર ધિરાણ (પ્રાઈવેટ નોકરી પણ પગાર સીધો બેંકમાં જમા થાય તેવા કર્મચારીને) ૧ લાખ સુધી | 3544 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 | 1.50 | 13.50 | 2.00 | 14.00 |
22 | એજયુકેશન લોન | 3531 | 12.00 | -3.00 | 9.00 | -2.00 | 10.00 | -1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 |
23 | પ્રોપર્ટી - મિલ્કત લોન | 3241-1 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 13.00 | 1.50 | 13.50 | 2.00 | 14.00 |
24 | હાઉસિંગ લોન ૨૫ લાખ સુધી | 3538 | 12.00 | -4.00 | 8.00 | -3.00 | 9.00 | -2.50 | 9.50 | -2.00 | 10.00 |
25 | હાઉસિંગ લોન ૨૫ લાખ થી ઉપર ૭૦ લાખ સુધી | 3538 | 12.00 | -3.00 | 9.00 | -2.50 | 9.50 | -2.00 | 10.00 | -1.50 | 10.50 |
26 | પોસ્ટ ઓફિસના બચત પત્રો અને LIC સામે ધિરાણ | 3542 | 12.00 | -2.00 | 10.00 | -2.00 | 10.00 | -2.00 | 10.00 | -2.00 | 10.00 |
27 | હાઉસિંગ લોન ફિક્સ વ્યાજ દર | 3546 | Not Applicable | - | 8.50 | - | 9.00 | - | 9.50 | - | 10.00 |
Rates quoted are subject to change without notice.
In case of any discrepancy, Interest rate card available with Branch Manager shall prevail.
Do you have any questions ? Feel free to contact us !